
A Prontomed conta com rede de atendimento em mais de 45 cidades nas regiões Centro-Oeste, Alto Paranaíba e Sul de Minas Gerais. Confira.
Acesse
Fundada em 1971, a Prontomed Planos de Saúde oferece assistência médica e odontológica para empresas de todos os tamanhos, ajudando a gerir seus recursos com eficiência, afim de melhorar a qualidade de vida do colaborador e salvar vidas. Com relações sólidas e de confiança, firmamos o compromisso de promover um atendimento ético de excelência, sem medir esforços na busca por melhorias e soluções personalizadas para as mais de 3 mil empresas clientes e 60 mil colaboradores que acreditam na nossa missão.
Conheça nossa históriaDiagnóstico Preciso para Três Doenças Respiratórias em 1 Só Teste Em até 24horas* O painel respiratório do nosso departamento de Biologia Molecular – Biomol, detecta…
Leia maisA saúde começa pela boca. Essa afirmação, muitas vezes repetida, não é exagero. A saúde bucal vai muito além da aparência do sorriso. Ela impacta…
Leia maisNo dia 15 de junho, celebramos mais do que um aniversário. Comemoramos 54 anos de cuidado, pioneirismo e compromisso com a saúde da nossa região.…
Leia mais
Para saber mais sobre os Planos de Saúde e/ou Odontológico da Prontomed, entre em contato pelos nossos canais de atendimento ao cliente e converse com um consultor da sua região.



A Operadora Prontomed Planos de Saúde divulga o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos das empresas com menos de 30 beneficiários de acordo com a Resolução Normativa nº 309 da Agência Nacional de Saúde, de 24 de outubro de 2012.
Período de aplicação: Maio de 2013 a Abril de 2014.
Percentual de reajuste: 14,58%.
| Contrato | Registro ANS |
| 3 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 12 | 460.726/09-1 |
| 38 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 40 | 414.061/99-3 |
| 65 | 435.242/01-4 |
| 79 | 435.242/01-4 |
| 90 | 435.242/01-4 |
| 107 | 414.061/99-3 |
| 121 | 414.061/99-3 |
| 142 | 435.242/01-4 |
| 155 | 414.061/99-3 |
| 171 | 435.242/01-4 |
| 182 | 435.242/01-4 |
| 187 | 435.242/01-4 |
| 188 | 435.242/01-4 |
| 199 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 200 | 414.061/99-3 |
| 207 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 221 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 225 | 435.242/01-4 |
| 261 | 435.242/01-4 |
| 268 | 435.242/01-4 |
| 270 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 271 | 435.242/01-4 |
| 281 | 414.061/99-3 |
| 285 | 435.242/01-4 |
| 286 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 287 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 293 | 414.061/99-3 |
| 294 | 414.061/99-3 |
| 297 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 302 | 435.242/01-4 |
| 304 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 307 | 435.242/01-4 |
| 309 | 435.242/01-4 |
| 315 | 414.059/99-1 e 414.061/99-3 |
| 325 | 435.242/01-4 |
| 331 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 336 | 435.242/01-4 |
| 337 | 435.242/01-4 |
| 342 | 435.242/01-4 |
| 345 | 435.242/01-4 |
| 346 | 414.061/99-3 |
| 348 | 435.242/01-4 |
| 368 | 460.726/09-1 |
| 374 | 435.242/01-4 |
| 376 | 435.242/01-4 |
| 382 | 435.242/01-4 |
| 415 | 435.242/01-4 |
| 419 | 414.061/99-3 |
| 424 | 435.242/01-4 |
| 427 | 435.242/01-4 |
| 430 | 435.242/01-4 |
| 431 | 435.242/01-4 |
| 436 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 440 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 443 | 435.242/01-4 |
| 444 | 435.242/01-4 |
| 448 | 435.242/01-4 |
| 449 | 435.242/01-4 |
| 450 | 435.242/01-4 |
| 453 | 435.242/01-4 |
| 456 | 435.242/01-4 |
| 457 | 435.242/01-4 |
| 458 | 435.242/01-4 |
| 461 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 463 | 435.242/01-4 |
| 464 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 465 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 466 | 435.242/01-4 |
| 467 | 435.242/01-4 |
| 470 | 435.242/01-4 |
| 472 | 435.242/01-4 |
| 473 | 435.242/01-4 |
| 477 | 435.242/01-4 |
| 479 | 435.242/01-4 |
| 481 | 435.242/01-4 |
| 482 | 435.242/01-4 |
| 484 | 435.242/01-4 |
| 485 | 435.242/01-4 |
| 487 | 435.242/01-4 |
| 488 | 435.242/01-4 |
| 498 | 435.242/01-4 |
| 499 | 435.242/01-4 |
| 514 | 435.242/01-4 |
| 515 | 435.242/01-4 |
| 516 | 435.242/01-4 |
| 519 | 435.242/01-4 |
| 524 | 414.061/99-3 |
| 534 | 435.242/01-4 |
| 538 | 435.242/01-4 |
| 540 | 414.061/99-3 |
| 542 | 435.242/01-4 |
| 544 | 414.059/99-1 e 460.730/09-9 |
| 549 | 435.242/01-4 |
| 558 | 435.242/01-4 |
| 563 | 435.242/01-4 |
| 567 | 435.242/01-4 |
| 568 | 435.242/01-4 |
| 569 | 435.242/01-4 |
| 570 | 435.242/01-4 |
| 571 | 435.242/01-4 |
| 572 | 435.242/01-4 |
| 575 | 435.242/01-4 |
| 581 | 435.242/01-4 |
| 582 | 435.242/01-4 |
| 594 | 435.242/01-4 |
| 595 | 435.242/01-4 |
| 601 | 435.242/01-4 |
| 603 | 435.242/01-4 |
| 612 | 435.242/01-4 |
| 613 | 435.242/01-4 |
| 615 | 435.242/01-4 |
| 616 | 435.242/01-4 |
| 617 | 435.242/01-4 |
| 627 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 629 | 435.242/01-4 |
| 632 | 435.242/01-4 |
| 634 | 435.242/01-4 |
| 636 | 435.242/01-4 |
| 637 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 646 | 435.242/01-4 |
| 647 | 435.242/01-4 |
| 649 | 435.242/01-4 |
| 650 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 652 | 435.242/01-4 |
| 653 | 435.242/01-4 |
| 659 | 435.242/01-4 |
| 667 | 435.242/01-4 |
| 669 | 435.242/01-4 |
| 670 | 435.242/01-4 |
| 671 | 435.242/01-4 |
| 672 | 435.242/01-4 |
| 674 | 435.242/01-4 |
| 675 | 435.242/01-4 |
| 676 | 435.242/01-4 |
| 684 | 435.242/01-4 |
| 685 | 435.242/01-4 |
| 688 | 435.242/01-4 |
| 689 | 435.242/01-4 |
| 694 | 435.242/01-4 |
| 707 | 435.242/01-4 |
| 709 | 414.061/99-3 |
| 712 | 435.242/01-4 |
| 713 | 435.242/01-4 |
| 721 | 435.242/01-4 |
| 723 | 435.242/01-4 |
| 724 | 435.242/01-4 |
| 726 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 728 | 435.242/01-4 |
| 729 | 435.242/01-4 |
| 731 | 435.242/01-4 |
| 732 | 435.242/01-4 |
| 742 | 414.061/99-3 |
| 747 | 435.242/01-4 |
| 748 | 435.242/01-4 |
| 761 | 435.242/01-4 |
| 762 | 435.242/01-4 |
| 767 | 435.242/01-4 |
| 768 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 772 | 435.242/01-4 |
| 777 | 435.242/01-4 |
| 778 | 435.242/01-4 |
| 783 | 435.242/01-4 |
| 784 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 785 | 435.242/01-4 |
| 786 | 435.242/01-4 |
| 798 | 435.242/01-4 |
| 800 | 435.242/01-4 |
| 801 | 435.242/01-4 |
| 810 | 435.242/01-4 |
| 822 | 414.061/99-3 |
| 823 | 414.061/99-3 |
| 824 | 435.242/01-4 |
| 825 | 435.242/01-4 |
| 837 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 838 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 841 | 435.242/01-4 |
| 851 | 435.242/01-4 |
| 855 | 435.242/01-4 |
| 858 | 435.242/01-4 |
| 861 | 435.242/01-4 |
| 864 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 866 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 868 | 435.242/01-4 |
| 874 | 435.242/01-4 |
| 875 | 435.242/01-4 |
| 881 | 435.242/01-4 |
| 884 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 887 | 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 890 | 435.242/01-4 |
| 892 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 899 | 435.242/01-4 |
| 905 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 907 | 435.242/01-4 |
| 910 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 913 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 915 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 917 | 435.242/01-4 |
| 920 | 435.242/01-4 |
| 921 | 435.242/01-4 |
| 925 | 435.242/01-4 |
| 926 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 929 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 930 | 435.242/01-4 |
| 937 | 435.242/01-4 |
| 941 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 942 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 947 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 949 | 435.242/01-4 |
| 951 | 435.242/01-4 |
| 957 | 435.242/01-4 |
| 958 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 959 | 435.242/01-4 |
| 960 | 435.242/01-4 |
| 962 | 435.242/01-4 |
| 963 | 435.242/01-4 |
| 965 | 435.242/01-4 |
| 966 | 435.242/01-4 |
| 974 | 435.242/01-4 |
| 975 | 435.242/01-4 |
| 979 | 435.242/01-4 |
| 982 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 986 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 987 | 435.242/01-4 |
| 988 | 435.242/01-4 |
| 1004 | 435.242/01-4 |
| 1009 | 435.242/01-4 |
| 1018 | 435.242/01-4 |
| 1020 | 435.242/01-4 |
| 1032 | 435.242/01-4 |
| 1037 | 435.242/01-4 |
| 1038 | 435.242/01-4 |
| 1047 | 435.242/01-4 |
| 1053 | 435.242/01-4 |
| 1064 | 435.242/01-4 |
| 1066 | 435.242/01-4 |
| 1067 | 414.061/99-3 |
| 1068 | 435.242/01-4 |
| 1073 | 435.242/01-4 |
| 1081 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1085 | 435.242/01-4 |
| 1089 | 435.242/01-4 |
| 1095 | 435.242/01-4 |
| 1102 | 435.242/01-4 |
| 1111 | 435.242/01-4 |
| 1121 | 435.242/01-4 |
| 1122 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1125 | 435.242/01-4 |
| 1127 | 435.242/01-4 |
| 1128 | 435.242/01-4 |
| 1131 | 435.242/01-4 |
| 1133 | 435.242/01-4 |
| 1134 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1135 | 435.242/01-4 |
| 1136 | 435.242/01-4 |
| 1138 | 435.242/01-4 |
| 1147 | 435.242/01-4 |
| 1150 | 435.242/01-4 |
| 1152 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1156 | 435.242/01-4 |
| 1157 | 435.242/01-4 |
| 1158 | 435.242/01-4 |
| 1162 | 435.242/01-4 |
| 1164 | 435.242/01-4 |
| 1167 | 435.242/01-4 |
| 1168 | 435.242/01-4 |
| 1175 | 435.242/01-4 |
| 1178 | 435.242/01-4 |
| 1180 | 435.242/01-4 |
| 1181 | 435.242/01-4 |
| 1185 | 435.242/01-4 |
| 1187 | 435.242/01-4 |
| 1192 | 435.242/01-4 |
| 1193 | 435.242/01-4 |
| 1194 | 435.242/01-4 |
| 1195 | 435.242/01-4 |
| 1196 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1197 | 414.059/99-1 |
| 1200 | 435.242/01-4 |
| 1209 | 435.242/01-4 |
| 1213 | 435.242/01-4 |
| 1214 | 435.242/01-4 |
| 1221 | 435.242/01-4 |
| 1222 | 435.242/01-4 |
| 1223 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1225 | 435.242/01-4 |
| 1228 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 1233 | 435.242/01-4 |
| 1234 | 435.242/01-4 |
| 1235 | 435.242/01-4 |
| 1241 | 435.242/01-4 |
| 1243 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1244 | 435.242/01-4 |
| 1245 | 435.242/01-4 |
| 1247 | 435.242/01-4 |
| 1249 | 435.242/01-4 |
| 1250 | 435.242/01-4 |
| 1252 | 435.242/01-4 |
| 1261 | 435.242/01-4 |
| 1262 | 435.242/01-4 |
| 1263 | 435.242/01-4 |
| 1264 | 435.242/01-4 |
| 1266 | 435.242/01-4 |
| 1267 | 435.242/01-4 |
| 1272 | 435.242/01-4 |
| 1277 | 435.242/01-4 |
| 1279 | 435.242/01-4 |
| 1280 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1281 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1282 | 435.242/01-4 |
| 1283 | 435.242/01-4 |
| 1285 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1288 | 414.061/99-3 |
| 1289 | 435.242/01-4 |
| 1290 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1291 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 1293 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 1297 | 435.242/01-4 |
| 1298 | 435.242/01-4 |
| 1299 | 435.242/01-4 |
| 1300 | 435.242/01-4 |
| 1301 | 435.242/01-4 |
| 1303 | 435.242/01-4 |
| 1305 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1307 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1310 | 435.242/01-4 |
| 1313 | 435.242/01-4 |
| 1315 | 435.242/01-4 |
| 1316 | 435.242/01-4 |
| 1317 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 1319 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1320 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1321 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1322 | 435.242/01-4 |
| 1323 | 435.242/01-4 |
| 1324 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1325 | 435.242/01-4 |
| 1327 | 435.242/01-4 |
| 1331 | 435.242/01-4 |
| 1332 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1339 | 435.242/01-4 |
| 1340 | 435.242/01-4 |
| 1343 | 435.242/01-4 |
| 1344 | 435.242/01-4 |
| 1349 | 435.242/01-4 |
| 1350 | 435.242/01-4 |
| 1352 | 435.242/01-4 |
| 1353 | 435.242/01-4 |
| 1354 | 435.242/01-4 |
| 1358 | 435.242/01-4 |
| 1359 | 435.242/01-4 |
| 1360 | 435.242/01-4 |
| 1361 | 435.242/01-4 |
| 1365 | 435.242/01-4 |
| 1366 | 435.242/01-4 |
| 1367 | 435.242/01-4 |
| 1368 | 435.242/01-4 |
| 1371 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1373 | 435.242/01-4 |
| 1375 | 435.242/01-4 |
| 1376 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1377 | 435.242/01-4 |
| 1380 | 435.242/01-4 |
| 1381 | 435.242/01-4 |
| 1386 | 460.726/09-1 |
| 1387 | 435.242/01-4 |
| 1388 | 414.061/99-3 |
| 1389 | 435.242/01-4 |
| 1391 | 435.242/01-4 |
| 1392 | 435.242/01-4 |
| 1394 | 435.242/01-4 |
| 1395 | 435.242/01-4 |
| 1396 | 435.242/01-4 |
| 1401 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1403 | 435.242/01-4 |
| 1404 | 435.242/01-4 |
| 1405 | 435.242/01-4 |
| 1406 | 435.242/01-4 |
| 1407 | 435.242/01-4 |
| 1408 | 435.242/01-4 |
| 1409 | 435.242/01-4 |
| 1412 | 435.242/01-4 |
| 1413 | 435.242/01-4 |
| 1414 | 435.242/01-4 |
| 1415 | 435.242/01-4 |
| 1416 | 435.242/01-4 |
| 1418 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1419 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1420 | 435.242/01-4 |
| 1423 | 460.726/09-1 |
| 1424 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1425 | 435.242/01-4 |
| 1426 | 435.242/01-4 |
| 1427 | 435.242/01-4 |
| 1428 | 435.242/01-4 |
| 1432 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1433 | 435.242/01-4 |
| 1435 | 435.242/01-4 |
| 1439 | 435.242/01-4 |
| 1441 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1442 | 435.242/01-4 |
| 1444 | 435.242/01-4 |
| 1448 | 435.242/01-4 |
| 1450 | 435.242/01-4 |
| 1454 | 435.242/01-4 |
| 1456 | 435.242/01-4 |
| 1458 | 435.242/01-4 |
| 1460 | 414.061/99-3 |
| 1461 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1462 | 435.242/01-4 |
| 1465 | 435.242/01-4 |
| 1477 | 435.242/01-4 |
| 1481 | 435.242/01-4 |
| 1483 | 435.242/01-4 |
| 1489 | 435.242/01-4 |
| 1504 | 435.242/01-4 |
| 1520 | 435.242/01-4 |
| 1549 | 435.242/01-4 |
| 1554 | 435.242/01-4 |
| 1555 | 435.242/01-4 |
| 1556 | 435.242/01-4 |
| 1557 | 435.242/01-4 |
| 1558 | 435.242/01-4 |
| 1573 | 435.242/01-4 |
| 1575 | 435.242/01-4 |
| 1577 | 435.242/01-4 |
| 1585 | 435.242/01-4 |
| 1587 | 435.242/01-4 |
| 1606 | 435.242/01-4 |
| 1607 | 435.242/01-4 |
| 1612 | 435.242/01-4 |
| 1625 | 435.242/01-4 |
| 1630 | 414.061/99-3 |
| 1633 | 435.242/01-4 |
| 1637 | 435.242/01-4 |
| 1639 | 435.242/01-4 |
| 1641 | 435.242/01-4 |
| 1647 | 435.242/01-4 |
| 1651 | 435.242/01-4 |
| 1654 | 435.242/01-4 |
| 1655 | 435.242/01-4 |
| 1659 | 435.242/01-4 |
| 1661 | 435.242/01-4 |
| 1663 | 435.242/01-4 |
| 1671 | 435.242/01-4 |
| 1689 | 435.242/01-4 |
| 1691 | 435.242/01-4 |
| 1692 | 435.242/01-4 |
| 1693 | 435.242/01-4 |
| 1695 | 435.242/01-4 |
| 1696 | 414.061/99-3 |
| 1697 | 414.061/99-3 |
| 1699 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1706 | 435.242/01-4 |
| 1708 | 435.242/01-4 |
| 1709 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1712 | 435.242/01-4 |
| 1713 | 435.242/01-4 |
| 1722 | 435.242/01-4 |
| 1723 | 435.242/01-4 |
| 1724 | 435.242/01-4 |
| 1725 | 435.242/01-4 |
| 1726 | 435.242/01-4 |
| 1727 | 435.242/01-4 |
| 1729 | 435.242/01-4 |
| 1741 | 435.242/01-4 |
| 1743 | 435.242/01-4 |
| 1753 | 435.242/01-4 |
| 1755 | 435.242/01-4 |
| 1757 | 435.242/01-4 |
| 1758 | 435.242/01-4 |
| 1759 | 435.242/01-4 |
| 1762 | 435.242/01-4 |
| 1764 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1766 | 435.242/01-4 |
| 1771 | 415.469/99-0 |
| 1774 | 435.242/01-4 |
| 1775 | 435.242/01-4 |
| 1780 | 414.061/99-3 |
| 1781 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1786 | 414.061/99-3 |
| 1792 | 435.242/01-4 |
| 1798 | 435.242/01-4 |
| 1799 | 435.242/01-4 |
| 1801 | 415.469/99-0 |
| 1802 | 435.242/01-4 |
| 1809 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1810 | 435.242/01-4 |
| 1812 | 435.242/01-4 |
| 1820 | 415.469/99-0 |
| 1821 | 414.061/99-3 |
| 1824 | 435.242/01-4 |
| 1827 | 414.061/99-3 |
| 1828 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1829 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1835 | 435.242/01-4 |
| 1836 | 435.242/01-4 |
| 1848 | 435.242/01-4 |
| 1849 | 435.242/01-4 |
| 1850 | 414.061/99-3 |
| 1851 | 435.242/01-4 |
| 1853 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1856 | 435.242/01-4 |
| 1860 | 435.242/01-4 |
| 1862 | 435.242/01-4 |
| 1865 | 435.242/01-4 |
| 1868 | 435.242/01-4 |
| 1869 | 435.242/01-4 |
| 1870 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1873 | 435.242/01-4 |
| 1875 | 435.242/01-4 |
| 1877 | 435.242/01-4 |
| 1879 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1881 | 435.242/01-4 |
| 1883 | 435.242/01-4 |
| 1887 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1893 | 435.242/01-4 |
| 1894 | 414.061/99-3 |
| 1895 | 435.242/01-4 |
| 1896 | 435.242/01-4 |
| 1897 | 435.242/01-4 |
| 1898 | 435.242/01-4 |
| 1901 | 435.242/01-4 |
| 1911 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1912 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1913 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1916 | 435.242/01-4 |
| 1918 | 435.242/01-4 |
| 1919 | 435.242/01-4 |
| 1921 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1923 | 414.061/99-3 |
| 1929 | 414.061/99-3 |
| 1930 | 435.242/01-4 |
| 1931 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1934 | 435.242/01-4 |
| 1936 | 414.061/99-3 |
| 1938 | 435.242/01-4 |
| 1939 | 435.242/01-4 |
| 1941 | 435.242/01-4 |
| 1945 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1946 | 435.242/01-4 |
| 1947 | 435.242/01-4 |
| 1949 | 435.242/01-4 |
| 1952 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 1953 | 435.242/01-4 |
| 1956 | 435.242/01-4 |
| 1958 | 435.242/01-4 |
| 1961 | 435.242/01-4 |
| 1962 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1963 | 435.242/01-4 |
| 1964 | 435.242/01-4 |
| 1971 | 435.242/01-4 |
| 1972 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 1973 | 435.242/01-4 |
| 1975 | 414.061/99-3 |
| 1976 | 435.242/01-4 |
| 1979 | 435.242/01-4 |
| 1988 | 435.242/01-4 |
| 1990 | 435.242/01-4 |
| 1991 | 435.242/01-4 |
| 1993 | 435.242/01-4 |
| 1995 | 435.242/01-4 |
| 1996 | 435.242/01-4 |
| 1997 | 435.242/01-4 |
| 1999 | 435.242/01-4 |
| 2001 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2002 | 435.242/01-4 |
| 2004 | 435.242/01-4 |
| 2007 | 435.242/01-4 |
| 2009 | 435.242/01-4 |
| 2010 | 435.242/01-4 |
| 2011 | 435.242/01-4 |
| 2012 | 435.242/01-4 |
| 2013 | 414.061/99-3 |
| 2014 | 435.242/01-4 |
| 2017 | 435.242/01-4 |
| 2020 | 435.242/01-4 |
| 2022 | 435.242/01-4 |
| 2025 | 435.242/01-4 |
| 2028 | 435.242/01-4 |
| 2038 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2040 | 435.242/01-4 |
| 2041 | 435.242/01-4 |
| 2045 | 435.242/01-4 |
| 2047 | 435.242/01-4 |
| 2055 | 435.242/01-4 |
| 2056 | 435.242/01-4 |
| 2058 | 435.242/01-4 |
| 2060 | 435.242/01-4 |
| 2064 | 435.242/01-4 |
| 2066 | 435.242/01-4 |
| 2067 | 435.242/01-4 |
| 2069 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 2070 | 414.061/99-3 |
| 2074 | 435.242/01-4 |
| 2076 | 435.242/01-4 |
| 2079 | 435.242/01-4 |
| 2081 | 435.242/01-4 |
| 2084 | 435.242/01-4 |
| 2086 | 435.242/01-4 |
| 2088 | 435.242/01-4 |
| 2090 | 435.242/01-4 |
| 2094 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2095 | 435.242/01-4 |
| 2100 | 435.242/01-4 |
| 2103 | 435.242/01-4 |
| 2106 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2107 | 415.469/99-0 |
| 2108 | 435.242/01-4 |
| 2111 | 435.242/01-4 |
| 2115 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2116 | 435.242/01-4 |
| 2118 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2120 | 435.242/01-4 |
| 2122 | 435.242/01-4 |
| 2124 | 435.242/01-4 |
| 2126 | 435.242/01-4 |
| 2128 | 435.242/01-4 |
| 2129 | 435.242/01-4 |
| 2131 | 435.242/01-4 |
| 2133 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2134 | 435.242/01-4 |
| 2136 | 435.242/01-4 |
| 2139 | 435.242/01-4 |
| 2141 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2142 | 414.061/99-3 e 435.242/01-4 |
| 2146 | 435.242/01-4 |
| 2149 | 435.242/01-4 |
| 2151 | 435.242/01-4 |
| 2153 | 435.242/01-4 |
| 2154 | 435.242/01-4 |
| 2156 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2157 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2160 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2162 | 435.242/01-4 |
| 2163 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2164 | 435.242/01-4 |
| 2165 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2166 | 435.242/01-4 |
| 2167 | 435.242/01-4 |
| 2168 | 435.242/01-4 |
| 2169 | 435.242/01-4 |
| 2170 | 414.061/99-3 |
| 2171 | 435.242/01-4 |
| 2178 | 435.242/01-4 |
| 2179 | 435.242/01-4 |
| 2181 | 435.242/01-4 |
| 2182 | 435.242/01-4 |
| 2184 | 435.242/01-4 |
| 2185 | 435.242/01-4 |
| 2187 | 414.061/99-3 |
| 2189 | 435.242/01-4 |
| 2190 | 435.242/01-4 |
| 2191 | 414.061/99-3 |
| 2192 | 435.242/01-4 |
| 2193 | 435.242/01-4 |
| 2194 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2195 | 414.061/99-3 |
| 2197 | 435.242/01-4 |
| 2199 | 435.242/01-4 |
| 2201 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2202 | 435.242/01-4 |
| 2203 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2206 | 435.242/01-4 |
| 2209 | 435.242/01-4 |
| 2210 | 435.242/01-4 |
| 2211 | 435.242/01-4 |
| 2212 | 435.242/01-4 |
| 2213 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2217 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2223 | 435.242/01-4 |
| 2224 | 435.242/01-4 |
| 2225 | 435.242/01-4 |
| 2226 | 435.242/01-4 |
| 2227 | 435.242/01-4 |
| 2228 | 435.242/01-4 |
| 2229 | 435.242/01-4 |
| 2232 | 435.242/01-4 |
| 2233 | 435.242/01-4 |
| 2235 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2238 | 435.242/01-4 |
| 2239 | 435.242/01-4 |
| 2240 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2242 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2244 | 435.242/01-4 |
| 2246 | 435.242/01-4 |
| 2247 | 435.242/01-4 |
| 2248 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2250 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2251 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2253 | 414.061/99-3, 415.469/99-0 e 435.242/01-4 |
| 2254 | 435.242/01-4 |
| 2256 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
| 2257 | 435.242/01-4 |
| 2260 | 435.242/01-4 |
| 2261 | 435.242/01-4 |
| 2263 | 435.242/01-4 |
| 2264 | 435.242/01-4 |
| 2267 | 435.242/01-4 |
| 2268 | 435.242/01-4 |
| 2269 | 435.242/01-4 |
| 2271 | 435.242/01-4 |
| 2272 | 435.242/01-4 |
| 2274 | 435.242/01-4 |
| 2276 | 435.242/01-4 |
| 2281 | 414.061/99-3 e 415.469/99-0 |
